簡体    繁体     英文
 
服務提供
  鑽孔工法
  碟式切割
  鏈式切割
  鉗碎工法
  逼裂工法
  遙控机械人拆缷
  地台处理
  種植鋼筋
  鋼筋測探
  拋丸打砂
Member of
      先進混凝土鑽切有限公司
每日工資一覽表  

僱用於政府建筑工程的工人每日平均工資
職業
7/2008
HK$
8/2008
HK$
9/2008
HK$
10/2008
HK$
11/2008
HK$
瀝青工 ( 道路建造 ) 651.5 675.5 678.4 676.6 669.8
竹棚工 1048.2 1021.7 1004.4 998.4 982.3
鋼筋屈紮工 1067.9 1051.3 1052.5 1081.1 1090.4
砌磚工 813.5 828.3 826.3 805.4 773.8
屋宇設備保養技工 764.8 757.1 770.0 743.7 984.3
强電流電纜接駁工 479.3 479.3 479.3 479.3 479.3
木模板工 983.4 966.2 978.2 994.1 992.2
混凝土工 923.5 908.6 923.4 957.4 944.2
建造機械技工 707.4 712 706.4 747.2 728.5
潛水員 1728.1 1600.9 1498.7 1664.8 1696.9
地渠工 818.6 823.5 838.9 858.3 862.0
電條装备技工 (包括電工 ) 670.0 672.6 674.7 679.8 664.6
消防設備技工 661.8 677.7 703.9 686.4 715.9
普通焊接工 798.1 792.4 792.1 786.7 800.6
普通工人 566.8 561.9 558.9 581.7 576.8
玻璃工 842.3 771.7 603.4 756.2 740.1
細木工 865.9 850.3 863.7 858 809.3
平水工 694.5 690.8 693.5 719.3 726.1
升降機及自動梯技工 563.4 704.8 683.5 811.7 821.8
雲石工 641.1 632.3 774.3 626.7 725.2
砌石工 778.4 757.6 781.5 735.6 856.1
機械打磨装配工 693.4 660.1 716.6 691.1 692.4
金属工 757.4 752.9 757.4 792.5 776.7
髹漆及装飾工 717 684.4 716.4 752.3 730.4
機械設備操作工
(負荷物移動機械 )
761.6 754.5 748.1 751.9 748.5
批盪工 823.7 787.3 807.7 846.6 822.5
水喉工 797.9 756.3 755.3 826.1 819.8
空調製冷設備工 539.2 553.8 548.8 534.2 518.8
索具工(叻)/
金属模板装嵌工
785.7 759.6 736 798.4 801.9
鑽破工 796.2 788.7 776 779.8 776.6
結構鋼架工 898.8 893.3 886.3 880.7 893.6
結構鋼材焊接工 893.9 889.9 881.4 914.8 916.6
重型車輛駕駛員 595.7 591.2 585.5 585.6 584.8
資料來源:香港政府统計處及勞工成本统計組
  頂部 以電子郵件發送
工程参考
皇室堡大型結構拆缷工程
皇室堡大厦位于維園道与紀利佐治街交接位,周边商鋪林立,是該區...
鑽石山焚化埸牌坊結構拆缷...
焚化埸的牌坊將需被拆缷及重建,因該处車輛出入繁忙,承建商要求...
小蠔灣污水廠改建拆卸工程...
污水池改建的同時,必須將原有的600mm厚結構牆拆除,但必确...
赤柱廣場人行路桥拆缷工程...
13m長的人行路桥因改建將須被拆除,先進鑽切採用靜音鏈切方法...
裕民坊恆生銀行拆缷工程
位于地牢的銀行金庫因觧建須將結構鋼筋混凝土牆身全部拆除,同時...
主 頁   |   有關先進   |    工程参考   |   合作伙伴   |   視窗資訊   |    最新消息   |     行業知識   |     聯絡我們   |    其 它
版權所有©2009 先進混凝土鑽切有限公司